Řeč čísel
Po mém dohrání Pushoveru mi přišlo velmi zajímavé udělat statistiku, kolik kostiček za hru spadlo, která byla nejčetnější apod. Dal jsem si tu práci a Vy si ji nyní můžete stáhnout ve formátu sešitu OpenOffice nebo prohlédnout přímo na stránce. U některých buněk výsledků se po najetí zobrazí nápovědný text.
| Komnata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Součty | 89 | 9 | 12 | 11 | 7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14:55 |
| Celkem | 161 | ||||||||||
| Prst výskytu | 1 | 0.55 | 0.91 | 0.91 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 1 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:30 | |||||
| 13 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | ||||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 01:00 | ||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:45 | |||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | |||||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | ||||
| 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | |
| 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | ||||
| 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:45 |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 01:00 | ||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:00 |












