Řeč čísel
Po mém dohrání Pushoveru mi přišlo velmi zajímavé udělat statistiku, kolik kostiček za hru spadlo, která byla nejčetnější apod. Dal jsem si tu práci a Vy si ji nyní můžete stáhnout ve formátu sešitu OpenOffice nebo prohlédnout přímo na stránce. U některých buněk výsledků se po najetí zobrazí nápovědný text.
| Komnata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Součty | 247 | 31 | 13 | 10 | 24 | 42 | 8 | 55 | 26 | 11 | 34:45 |
| Celkem | 467 | ||||||||||
| Prst výskytu | 0.91 | 0.82 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.82 | 0.45 | 0.18 | 0.45 | 1 | |
| 56 | 43 | 1 | 14 | 1 | 01:30 | ||||||
| 57 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 02:00 | ||||
| 58 | 62 | 12 | 3 | 3 | 1 | 04:00 | |||||
| 59 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 01:00 | |||
| 60 | 39 | 2 | 4 | 6 | 1 | 01:30 | |||||
| 61 | 1 | 7 | 3 | 19 | 2 | 21 | 1 | 01:30 | |||
| 62 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:30 | |
| 63 | 18 | 5 | 1 | 02:00 | |||||||
| 64 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 01:00 | ||
| 65 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 02:00 | |
| 66 | 5 | 1 | 2 | 1 | 49 | 1 | 01:00 |












