Řeč čísel
Po mém dohrání Pushoveru mi přišlo velmi zajímavé udělat statistiku, kolik kostiček za hru spadlo, která byla nejčetnější apod. Dal jsem si tu práci a Vy si ji nyní můžete stáhnout ve formátu sešitu OpenOffice nebo prohlédnout přímo na stránce. U některých buněk výsledků se po najetí zobrazí nápovědný text.
| Komnata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Součty | 245 | 30 | 14 | 16 | 8 | 33 | 15 | 7 | 9 | 12 | 19:00 |
| Celkem | 389 | ||||||||||
| Prst výskytu | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.64 | 0.45 | 0.64 | 0.55 | 0.36 | 0.64 | 1 | |
| 45 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01:30 | ||||
| 46 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 01:30 | ||
| 47 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:45 | |||
| 48 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | |||
| 49 | 20 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 01:00 | |||
| 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:45 | |||
| 51 | 38 | 8 | 1 | 1 | 02:00 | ||||||
| 52 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 02:00 | ||
| 53 | 38 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 02:00 | ||||
| 54 | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 02:00 | |||
| 55 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 02:15 |












