Řeč čísel
Po mém dohrání Pushoveru mi přišlo velmi zajímavé udělat statistiku, kolik kostiček za hru spadlo, která byla nejčetnější apod. Dal jsem si tu práci a Vy si ji nyní můžete stáhnout ve formátu sešitu OpenOffice nebo prohlédnout přímo na stránce. U některých buněk výsledků se po najetí zobrazí nápovědný text.
| Komnata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Součty | 129 | 36 | 26 | 43 | 22 | 72 | 15 | 91 | 21 | 11 | 10:00 |
| Celkem | 466 | ||||||||||
| Prst výskytu | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 0.45 | 0.64 | 0.73 | 1 | |
| 89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10:00 | |||
| 90 | 35 | 1 | 1 | 00:45 | |||||||
| 91 | 1 | 4 | 4 | 1 | 27 | 1 | 10:00 | ||||
| 92 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 02:00 | |
| 93 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10:00 | |
| 94 | 29 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:00 | |
| 95 | 27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10:00 | ||||
| 96 | 1 | 5 | 7 | 22 | 5 | 16 | 4 | 1 | 05:10 | ||
| 97 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 05:00 | ||||
| 98 | 36 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10:00 | |||
| 99 | 32 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 1 | 10:00 |












