Řeč čísel
Po mém dohrání Pushoveru mi přišlo velmi zajímavé udělat statistiku, kolik kostiček za hru spadlo, která byla nejčetnější apod. Dal jsem si tu práci a Vy si ji nyní můžete stáhnout ve formátu sešitu OpenOffice nebo prohlédnout přímo na stránce. U některých buněk výsledků se po najetí zobrazí nápovědný text.
| Komnata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Součty | 198 | 25 | 12 | 15 | 3 | 26 | 6 | 15 | 8 | 11 | 16:15 |
| Celkem | 319 | ||||||||||
| Prst výskytu | 1 | 0.82 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 0.82 | 0.55 | 0.36 | 0.64 | 1 | |
| 23 | 14 | 1 | 1 | 1 | 00:45 | ||||||
| 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | |||
| 25 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | ||
| 26 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:10 | ||
| 27 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01:00 | ||
| 28 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 01:30 | ||||
| 29 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01:15 |
| 30 | 35 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01:45 | ||||
| 31 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 02:00 | ||
| 32 | 35 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 02:00 | ||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 01:30 |












